BILAN FINANCIER ANNEE 2016
par

Suivant la tradition annuelle le Conseil pour les affaires économiques de la paroisse Jean XXIII vous présente le bilan de l’exercice arrêté
BILAN FINANCIER ANNEE 2016 | |||
Au 31 décembre 2016 | |||
RECETTES | |||
CESSION DE BIEN | 72 000.00 € | ||
REVENU DES IMMEUBLES | 52 326.49 € | ||
QUETES | 45 123.12 € | ||
COLLECTE FRAIS PAROISSIAUX + DONS | 27160.20 € | ||
RECETTES DE LA PAROISSE | 12 769.15 € | ||
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES QUINE | 9 237.06 € | ||
SUBVENTION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL | 9000.00 € | ||
QUETES CHAUFFAGE | 5 191.50 € | ||
INTERETS | 5 038.94 € | ||
CIERGES | 1985.06 € | ||
TRONCS | 192.10 € | ||
TOTAL DES RECETTES | 240 023.62€ | ||
DEPENSES | |||
GROS TRAVAUX IMMOBILIERS | 106 490.55 € | ||
IMPOTS | 36 002.00 € | ||
ENTRETIEN ET REPARATIONS | 17 092 .55 € | ||
CHAUFFAGE | 13 622.92 € | ||
CATECHESE – PASTORALE ET MISSIONS DIVERSES | 8 353.58 € | ||
BULLETIN PAROISSIAL | 6 689.71 € | ||
ENGAGEMENT A REALISER/DONS | 5 274.00 € | ||
ASSURANCES | 1 592.00 € | ||
EAU - EDF | 4 379.96 € | ||
ABONNEMENT+FORMATION | 2 852. 50 € | ||
FOURNITURES DE BUREAU + TIMBRES | 2 419.44 € | ||
ACHATS PETIT MATERIEL | 2 393.38 € | ||
TELEPHONE | 2 000.64 € | ||
FOURNITURES CULTE | 1 762.10 € | ||
PART.SALAIRE ANIMATRICE PASTORALE | 1 629.73€ | ||
LOCATION DE MATERIEL | 1 481.69 € | ||
VOYAGE ET DEPLACEMENTS | 973.77 € | ||
DIVERS | 291.86 € | ||
TOTAL DES DEPENSES | 215 302.38 € | ||
SOIT UN SOLDE CREDITEUR DE | 24 721.24 € |
Le montant de la vente des salles Beauregard : 72 000 €, nous a aidé à faire face à des dépenses exceptionnelles de gros travaux : Salles de ST Georges 40 000 €, toiture N. Dame de la Salvage : 36 443 €, travaux immeuble le Prieur : 7 000 €, toiture immeuble de la rue Haute 5 877 €, chaudière des salles du Barry : 5 458 € + Sono Eglise Nt Dame et Sono Eglise de Creissels …
Un grand merci à vous tous, chers paroissiens, pour votre générosité, votre participation aux quêtes et frais paroissiaux, (qui ont atteint cette année la somme de 27 000 €), aident la Paroisse de faire face à ses dépenses.
L’excédent de 24 721.24 € sera affecté à la réfection des peintures intérieures de l’Eglise St François, lorsque les problèmes d’humidité auront été résolus.
Merci aussi aux membres du Conseil Paroissial pour les affaires économiques, pour leur dévouement, leur implication, leur professionnalisme dans la gestion des biens et des finances paroissiales.
La mission de l’Eglise, d’accompagner des hommes et des femmes vers le Christ, exige aussi des moyens matériels et financiers, bien gérés.
Père Jean-Claude LAZUECH.